Kommunalwahl 2026 – So hat Rosbach gewählt
Stadtverordnetenwahl
9.949 Wahlberechtigte
5.372 Wählerinnen und Wähler (Wahlbeteilgung: 54,00 %)
Ungültige Stimmzettel: 226 (4,21 %)
Gültige Stimmen: 151.330
Für die Stadtverordnetenwahl ergeben sich folgende Wahlergebnisse:

Anhand der Wahlergebnisse ergibt sich folgende Sitzverteilung für die Stadtverordnetenversammlung:

Folgende Kandidaten wurden über das Mandat der Personenwahl im Rahmen der Stadtverordnetenwahl gewählt:
Partei | Kandidat/in | Stimmen |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Lingnau, Ivo | 2.797 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Quägber-Zehe, Betina | 2.714 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Meißner, Uta | 2.470 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Jeritslev, Nicole | 2.440 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Drinkuth, Arne | 2.375 |
CDU | Egerter, Jörg | 2.772 |
CDU | Schäfer, Katharina | 1.901 |
CDU | Hantl, Katharina | 1.856 |
CDU | See, Marco | 1.804 |
CDU | Dr. Gerlach, Philipp | 1.790 |
CDU | von Griesheim, Alexander | 1.779 |
CDU | Müller, Heiko | 1.691 |
CDU | Paduch, Harry | 1.634 |
CDU | Schnabel, Henrik | 1.544 |
FDP | Jacobi, Jens | 1.338 |
FDP | Jacobi, Hans-Otto | 1.144 |
FWG Rosbach/Rodheim | Schaub, Rainer | 2.591 |
FWG Rosbach/Rodheim | Lamping, Christian | 2.567 |
FWG Rosbach/Rodheim | Karschny, Beate | 2.166 |
FWG Rosbach/Rodheim | Harff, Gerald | 2.037 |
SPD | Hetjes, Claudia | 1.842 |
SPD | Kopp, Peter | 1.341 |
SPD | Jacob, Tom | 1.339 |
SPD | Hofmann, Armin | 1.286 |
Stimme RosbachRodheim | Käding, Christoph | 3.322 |
Stimme RosbachRodheim | Schön, Norbert | 2.656 |
Stimme RosbachRodheim | Horz, Walter | 2.048 |
Stimme RosbachRodheim | Overhage, Andrea | 2.045 |
Stimme RosbachRodheim | Habrecht, Christian | 2.021 |
Stimme RosbachRodheim | Neisel, Virginia | 1.951 |
Stimme RosbachRodheim | Kunkel, Andreas | 1.861 |
Ortsbeiratswahl
Ortsbeirat Ober-Rosbach
4.329 Wahlberechtigte
2.187 Wählerinnen und Wähler (Wahlbeteilgung: 50,52 %)
Ungültige Stimmzettel: 85 (3,89 %)
Gültige Stimmen: 10.019
Für den Ortsbeirat Ober-Rosbach ergeben sich folgende Wahlergebnisse:

Anhand der Wahlergebnisse ergibt sich folgende Sitzverteilung für den Ortsbeirat Ober-Rosbach:

Folgende Kandidaten wurden über das Mandat der Personenwahl für den Ortsbeirat Ober-Rosbach gewählt:
Partei | Kandidat/in | Stimmen |
CDU | Paduch, Harry | 1.218 |
CDU | von Griesheim, Alexander | 878 |
FWG Rosbach/Rodheim | Lamping, Christian | 766 |
SPD | Kopp, Peter | 979 |
Stimme RosbachRodheim | Horz, Walter | 1.003 |
Ortsbeirat Nieder-Rosbach
1.814 Wahlberechtigte
1.110 Wählerinnen und Wähler (Wahlbeteilgung: 61,19 %)
Ungültige Stimmzettel: 45 (4,05 %)
Gültige Stimmen: 5.182
Für den Ortsbeirat Nieder-Rosbach ergeben sich folgende Wahlergebnisse:

Anhand der Wahlergebnisse ergibt sich folgende Sitzverteilung für den Ortsbeirat Nieder-Rosbach:

Folgende Kandidaten wurden über das Mandat der Personenwahl für den Ortsbeirat Nieder-Rosbach gewählt:
Partei | Kandidat/in | Stimmen |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Bergmann, Michaela | 415 |
CDU | Dr. Gerlach, Philipp | 1.010 |
FWG Rosbach/Rodheim | Metzger, Gerhard | 289 |
SPD | Schmidt-Eckhardt, Reinhard | 386 |
Stimme RosbachRodheim | Blecher, Bernd | 499 |
Ortsbeirat Rodheim
3.803 Wahlberechtigte
2.075 Wählerinnen und Wähler (Wahlbeteilgung: 54,56 %)
Ungültige Stimmzettel: 79 (3,81 %)
Gültige Stimmen: 9.812
Für den Ortsbeirat Rodheim ergeben sich folgende Wahlergebnisse:

Anhand der Wahlergebnisse ergibt sich folgende Sitzverteilung für den Ortsbeirat Rodheim:

Folgende Kandidaten wurden über das Mandat der Personenwahl für den Ortsbeirat Rodheim gewählt:
Partei | Kandidat/in | Stimmen |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Jeritslev, Nicole | 592 |
CDU | Schäfer, Katharina | 929 |
FDP | Nöchel-Jacobi, Andrea | 270 |
FWG Rosbach/Rodheim | Schaub, Rainer | 1.155 |
Stimme RosbachRodheim | Neisel, Clemens | 625 |
Kreiswahl
9.966 Wahlberechtigte
5.367 Wählerinnen und Wähler (Wahlbeteilgung: 53,85 %)
Ungültige Stimmzettel: 177 (3,30 %)
Gültige Stimmen: 406.698
Für die Kreiswahl ergeben sich aus den Wahlbezirken in Rosbach v. d. Höhe folgende Ergebnisse für die Kreiswahl:

*Sonstige: FDP: 6,05 % | FREIE WÄHLER: 9,27 % | Die Linke: 4.16 % | HEIMAT: 0,54 % | PdF: 0,05 % | Volt: 2,04 %
Die Wahlergebnisse zur Kreiswahl aus Rosbach v. d. Höhe werden in die Ergebnisse aller Kommunen zur Kreiswahl eingearbeitet und zu einem Gesamtergebnis kumuliert.

