Ihr Standort:
Home
Rathaus
Fachbereiche und Einrichtungen 
Home
Rathaus
Fachbereiche und Einrichtungen 
Ämter und Einrichtungen - Telefonverzeichnis
| Name | Kontakt | ||||
| Verwaltungsstelle Rodheim | (06007) 314 | ||||
| Telefax | (06007) 376 | ||||
| Rathaus Homburger Straße 64 | (06003) 822-0 | ||||
| Telefax | 822-50 | ||||
| Bürgermeister | |||||
| Detlef Brechtel | 822 - 10 | ||||
| nach Dienstschluss | (06003) 930921 | ||||
| Vorzimmer | |||||
| Renate Kropp | 822 - 11 | ||||
| Christel Später | 822 - 11 | ||||
| Sabine Peukert | 822 - 11 | ||||
| Zentrale Dienste und Finanzverwaltung @ | |||||
| Telefax | 822 - 51 | ||||
| Fachbereichsleiter | |||||
| Manfred Christ | 822 - 23 | ||||
| Zentrale Dienste | |||||
| Andreas Kraus | 822 - 25 | ||||
| Christine Schusterschitz | 822 - 24 | ||||
| Verena Sporck | 822 - 21 | ||||
| Christel Grzesewitz | 822 - 35 | ||||
| Personal Service @ | |||||
| Beate Dienst | 822 - 20 | ||||
| Pia Streitenberger | 822 - 22 | ||||
| Finanzverwaltung @ | |||||
| Sigrid Egerer | 822 - 26 | ||||
| Melanie Grünsfelder | 822 - 15 | ||||
| Claudia Heil | 822 - 29 | ||||
| Claudia Reimer | 822 - 29 | ||||
| Stadtkasse | |||||
| Eva Roskosch | 822 - 28 | ||||
| Katharina Groh | 822 - 45 | ||||
| Steuerverwaltung, Abfallbeseitigung | |||||
| Telefax | 822 - 54 | ||||
| Linda Ott | 822 - 19 | ||||
| Carina Erker | 822 - 27 | ||||
| Yvonne Hermann | 822 - 18 | ||||
| Liegenschaftsverwaltung,Beitragswesen @ | |||||
| Denis Grosch | 822 - 12 | ||||
| Corinna Bail | 822 - 13 | ||||
| Monika Jost | 822 - 16 | ||||
| Volker Stuhl | 822 - 17 | ||||
| Ordnungsamt und Bürgerservice @ | |||||
| Telefax | 822 - 38 | ||||
| Fachbereichsleiter | |||||
| Frauke Stock | 822 - 34 | ||||
| Bürgerservice, Meldeamt | |||||
| Telefax | 822 - 55 | ||||
| Süleymann Karaduman | 822 - 37 | ||||
| Klaus Lehr | 822 - 30 | ||||
| Kirsten Frömel | 822 - 30 | ||||
| Dorothee Dreßler | 822 - 30 | ||||
| Milena Grein | 822 - 30 | ||||
| Standesamt, Friedhofsverwaltung, Einbürgerungen | |||||
| Monika Hoffmann | 822 - 33 | ||||
| Ordnungs- und kehrsamt @ | |||||
| Berthold Heil | 822 - 36 | ||||
| Stefan Schneider | 822 - 39 | ||||
| Jürgen Zika | 822 - 39 | ||||
| Sport- und Kulturverwaltung | |||||
| Süleyman Karaduman | 822 - 37 | ||||
| Technische Verwaltung @ | |||||
| Telefax | 822 - 52 | ||||
| Fachbereichsleiter | |||||
| Bernhard Kais | 822 - 40 | ||||
| Hochbau, Stadtplanung, Umwelt- und Naturschutz | |||||
| Margit Ernst | 822 - 41 | ||||
| Heinz Sill (Umweltberater) | |||||
| Feuer- und Zivilschutz, Bauliche Unterhaltung | |||||
| Dieter Blecher | 822 - 44 | ||||
| Tiefbau, Straßenbau, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung | |||||
| Christian Eschenbrenner | 822 - 43 | ||||
| Petra Lapehn | 822 - 42 | ||||
| Bauhof | (06003) 829663 | ||||
| Telefax: | 8296 - 62 | ||||
| Dieter Winkler (Bauhofleiter) | (06003) 829191 | ||||
Recyclinghof | (06003) 829661 | ||||
| Telefax: | (06003) 829662 | ||||
| Wasserversorgung | (06003) 930754 | ||||
| Telefax | (06003) 829662 | ||||
| Frank Bedacht (Wassermeister) | (06003) 34777 | ||||
| Kläranlage | (06003) 829671 | ||||
| Telefax | (06003) 829672 | ||||
| Normen Oel | (0151) 11318486 | ||||
| Büchereien (Martina Böhnke, Elisabeth Olberding) | |||||
| Bücherei Rosbach | (06003) 829571 | ||||
| Bücherei Rodheim | (06007) 918588 | ||||
| Bürgerhäuser | |||||
| Adolf-Reichwein-Halle Rosbach | (06003) 829707 | ||||
| Gaststätte | (06003) 7181 | ||||
| Bürgerhaus Rodheim | (06007) 7912 | ||||
| Gaststätte | (06007) 300 | ||||
Feuerwehr (kein Notruf) | |||||
| Stadtbrandinspektor: Clemens Harff | (06003) 92323 | @ | |||
| Wehrführer Rosbach: Roman Lack | (06003) 828580 | ||||
| Feuerwehrgerätehaus Rosbach | (06003) 1011 | ||||
| Telefax | (06003) 810684 | ||||
| Wehrführer Rodheim: Martin Schneider | (0178) 4811651 oder (06007) 918053 | @ | |||
| Feuerwehrgerätehaus Rodheim | (06007) 1213 | ||||
| Telefax | (06007) 918771 | ||||
| Forstverwaltung | |||||
| Revierförsterei: Heinz Sill | (06003) 1577 | ||||
| Jugendzentren (Maria Schäfer) | |||||
| Rosbach | (06003) 829708 | ||||
| Rodheim | (06007) 8987 | ||||
| Kinderbetreuungseinrichtungen: | |||||
| Bergstraße / Kindertagesstätte: Frau Kühn (kom.) | (06003) 829518 | ||||
| Brüder-Grimm-Straße / Kindertagesstätte: Frau Müller | (06003) 829521 | ||||
| Taunusblick / Kindertagesstätte: Frau Schuld | (06003) 829534 | ||||
| Obergärten / Kindergarten: Frau Mütze von der Lahr | (06003) 829519 | ||||
| Am Kirschenberg / Kindergarten: Frau Müller | (06003) 827967 | ||||
| Hauptstraße / Kindertagesstätte: Frau Eisenbach | (06007) 7212 | ||||
| Alte Schule / Kindertagesstätte: Frau Rölling-Henschel | (06007) 939656 | ||||
| Kinderhort an der Erich-Kästner-Schule | (06007) 9177116 | ||||
| Krabbelstube Wehrheimer Pfad "Kleine Posträuber" | (06003) 6220 | ||||
| Betreuungsschule Rodheim "Gummibärchenbande" | (06007) 7017 | ||||
| Betreuungsschule Rosbach "Taka-Tuka-Land" | (06003) 934793 | ||||
| Sozialstation - Häuslicje | |||||
| Sabine Theobald | (06003) 810124 | ||||
| Cornelia Scherer | (06003) 810123 | ||||
| Maria Anna Behnken | (06003) 810122 | ||||
| Telefax | (06003) 810125 | ||||
| Ortsgerichte | |||||
| Rosbach: | |||||
| Dienstag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr | (06003) 822 - 13 | ||||
| Rodheim: Herr Pätsch | priv.: (06007) 425 | ||||
| Dienstag von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr | (06003) 314 | ||||
| Schiedsämter | |||||
| Ober-Rosbach: Herr Täuber | (06003) 7702 | ||||
| Nieder-Rosbach: Frau Neumeyer | (06003) 7430 | ||||
| Rodheim: Herr Matußek | (06007) 2688 | ||||
| Schwimmbad Rodheim: | |||||
| Herr Schaum, Herr Bock | (06007) 7147 | ||||
| Sporthalle Eisenkrain | |||||
| (06003) 934946 | |||||


... im 

